West Virginia Office of Miners' Health Safety and Training
| SEAM | UNDERGROUND | SURFACE | TOTAL TONS |
| ALMA | 645,302 | 258,114 | 903,416 |
| ALMA A | 2,255,263 | 2,255,263 | |
| BAKERSTOWN | 175,754 | 175,754 | |
| BECKLEY | 1,155,945 | 113,453 | 1,269,398 |
| BENS CREEK | 27,365 | 27,365 | |
| CEDAR GROVE | 1,634,971 | 1,278,314 | 2,913,285 |
| CHILTON | 418,526 | 418,526 | |
| CHILTON RIDER | 168,482 | 168,482 | |
| CLARION | 12,162 | 6,213,772 | 6,225,934 |
| COALBURG | 7,544,812 | 17,634,730 | 25,179,542 |
| DINGESS | 4,742 | 4,742 | |
| DOUGLAS | 936,951 | 936,951 | |
| EAGLE | 5,260,616 | 24,566 | 5,285,182 |
| EAGLE A | 50,092 | 50,092 | |
| ELK LICK | 31,579 | 31,579 | |
| FIRE CREEK | 691,020 | 649,053 | 1,340,073 |
| GILBERT | 104,248 | 38,070 | 142,318 |
| GLENALUM TUNNEL | 628,520 | 628,520 | |
| HERNSHAW | 212,382 | 515,632 | 728,014 |
| IAEGER | 148,583 | 148,583 | |
| LITLE ALMA | 176,402 | 176,402 | |
| LITTLE CHILTON | 682,202 | 682,202 | |
| LITTLE EAGLE | 141,972 | 141,972 | |
| LITTLE FIRE CREEK | 366,148 | 468,063 | 834,211 |
| LOWER CAMPBELL CREEK | 532,679 | 532,679 | |
| LOWER CEDAR GROVE | 721,634 | 78,267 | 799,901 |
| LOWER KITTANNING | 2,497,687 | 9,458,036 | 11,955,723 |
| LOWER WINIFREDE | 1,224,467 | 1,224,467 | |
| MIDDLE KITTANNING | 2,163,657 | 5,268,909 | 7,432,566 |
| NO. 2 GAS | 1,733,921 | 631,949 | 2,365,870 |
| PEERLESS (CAMPBELL CREEK) | 3,852,601 | 3,852,601 | |
| PITTSBURGH | 33,662,934 | 792,258 | 34,455,192 |
| POCAHONTAS 2 | 259,443 | 259,443 | |
| POCAHONTAS 3 | 3,961,521 | 674,939 | 4,636,460 |
| POCAHONTAS 4 | 5,608 | 66,801 | 72,409 |
| POCAHONTAS 5 | 545,698 | 545,698 | |
| POCAHONTAS 6 | 357,832 | 12,650 | 370,482 |
| POCAHONTAS 7 | 83,291 | 83,291 | |
| POCAHONTAS 9 | 16,886 | 16,886 | |
| POWELLTON | 3,387,042 | 1,352,115 | 4,739,157 |
| POWELLTON A | 415,078 | 415,078 | |
| REDSTONE | 342,536 | 353,970 | 696,506 |
| REFUSE PROCESSING | 218,181 | 58,066 | 276,247 |
| SEWELL | 2,601,177 | 94,699 | 2,695,876 |
| SEWICKLEY | 1,059,442 | 8,911 | 1,068,353 |
| STOCKTON-LEWISTON (LOWER MERCER) | 2,883,677 | 8,817,513 | 11,701,190 |
| UPPER FREEPORT | 560,916 | 91,377 | 652,293 |
| UPPER KITTANNING | 1,591,781 | 6,070,432 | 7,662,213 |
| UPPER MERCER (STOCKTON A) | 1,330,753 | 1,330,753 | |
| WASHINGTON | 47,959 | 47,959 | |
| WAYNESBURG | 689,726 | 689,726 | |
| WELCH | 41,550 | 41,550 | |
| WILLIAMSON | 281,116 | 2,336,713 | 2,617,829 |
| WILLIAMSON RIDER | 437,115 | 437,115 | |
| WINIFREDE | 3,276,022 | 1,216,243 | 4,492,265 |
| Total | 91,988,281 | 66,847,303 | 158,835,584 |
Return to Coal Statistics Page
Date this page was last updated:
08/20/2009
Figures shown may be revised.