West Virginia Office of Miners' Health Safety and Training
| SEAM | UNDERGROUND | SUFRACE | TOTAL |
| ALMA | 1,681,427 | 492,763 | 2,174,190 |
| ALMA A | 2,716,257 | 2,716,257 | |
| BAKERSTOWN | 269,207 | 20,144 | 289,351 |
| BECKLEY | 1,181,654 | 140,064 | 1,321,718 |
| BUFFALO CREEK | 240,714 | 240,714 | |
| CEDAR GROVE | 1,785,958 | 717,759 | 2,503,717 |
| CHILTON | 778,600 | 778,600 | |
| CHILTON A | 254 | 254 | |
| CHILTON RIDER | 93,447 | 93,447 | |
| CLARION | 5,542,734 | 5,542,734 | |
| COALBURG | 6,919,739 | 17,888,687 | 24,808,426 |
| DOUGLAS | 862,386 | 862,386 | |
| EAGLE | 6,535,039 | 6,535,039 | |
| EAGLE A | 346,468 | 346,468 | |
| ELK LICK | 29,546 | 29,546 | |
| FIRE CREEK | 1,219,288 | 372,005 | 1,591,293 |
| GILBERT | 120,046 | 120,046 | |
| GLENALUM TUNNEL | 662,377 | 662,377 | |
| HERNSHAW | 224,632 | 241,174 | 465,806 |
| IAEGER | 276,688 | 276,688 | |
| LITLE ALMA | 191,355 | 191,355 | |
| LITTLE CHILTON | 413,042 | 413,042 | |
| LITTLE COALBURG | 5,486 | 5,486 | |
| LITTLE EAGLE | 154,621 | 154,621 | |
| LITTLE FIRE CREEK | 56,677 | 56,677 | |
| LOWER CAMPBELL CREEK | 680,658 | 680,658 | |
| LOWER CEDAR GROVE | 1,293,035 | 331,888 | 1,624,923 |
| LOWER KITTANNING | 3,582,886 | 11,470,110 | 15,052,996 |
| LOWER WAR EAGLE | 300 | 300 | |
| LOWER WINIFREDE | 881,560 | 881,560 | |
| MIDDLE KITTANNING | 799,893 | 4,728,048 | 5,527,941 |
| NO. 2 GAS | 1,971,158 | 1,287,543 | 3,258,701 |
| PEERLESS | 4,590,760 | 4,590,760 | |
| PITTSBURGH | 36,449,027 | 339,774 | 36,788,801 |
| POCAHONTAS 2 | 111,997 | 111,997 | |
| POCAHONTAS 3 | 4,080,254 | 619,506 | 4,699,760 |
| POCAHONTAS 4 | 75,812 | 75,812 | |
| POCAHONTAS 5 | 75,557 | 75,557 | |
| POCAHONTAS 6 | 312,723 | 114,993 | 427,716 |
| POCAHONTAS 8 | 835,860 | 835,860 | |
| POWELLTON | 4,669,000 | 135,570 | 4,804,570 |
| REDSTONE | 815,341 | 160,492 | 975,833 |
| REFUSE PROCESSING | 48,534 | 89,381 | 137,915 |
| SEWELL | 1,538,523 | 210,305 | 1,748,828 |
| SEWICKLEY | 853,092 | 4,937 | 858,029 |
| STOCKTON-LEWISTON | 2,890,063 | 7,105,085 | 9,995,148 |
| UPPER FREEPORT | 364,437 | 87,138 | 451,575 |
| UPPER KITTANNING | 1,509,216 | 2,474,058 | 3,983,274 |
| UPPER MERCER | 1,462,088 | 1,462,088 | |
| WASHINGTON | 61,519 | 61,519 | |
| WAYNESBURG | 378,782 | 378,782 | |
| WILLIAMSON | 196,657 | 2,046,852 | 2,243,509 |
| WILLIAMSON RIDER | 521,393 | 521,393 | |
| WINIFREDE | 3,957,074 | 1,104,952 | 5,062,026 |
| TOTAL | 98,606,407 | 60,891,662 | 159,498,069 |
Return to Coal Statistics Page
Date this page was last updated:
02/12/2007
Figures shown may be revised.