West Virginia Office of Miners' Health Safety and Training
| COUNTY | EMPL. | UNDERGROUND | SURFACE | TOTAL |
| BARBOUR | 142 | 911,970 | 196,414 | 1,108,384 |
| BOONE | 3,161 | 16,071,689 | 13,656,397 | 29,728,086 |
| BRAXTON | 188 | 769,622 | 769,622 | |
| BROOKE | 1 | |||
| CLAY | 132 | 3,786,080 | 3,786,080 | |
| FAYETTE | 344 | 1,205,755 | 1,681,873 | 2,887,628 |
| GRANT | 87 | 196,260 | 196,260 | |
| GREENBRIER | 91 | 635,867 | 635,867 | |
| HARRISON | 610 | 6,830,254 | 137,672 | 6,967,926 |
| KANAWHA | 1,420 | 9,385,606 | 6,134,142 | 15,519,748 |
| LINCOLN | 20 | 64,131 | 62,164 | 126,295 |
| LOGAN | 1,223 | 3,755,503 | 8,414,958 | 12,170,461 |
| MCDOWELL | 839 | 2,415,324 | 2,659,290 | 5,074,614 |
| MARION | 557 | 4,970,513 | 173,475 | 5,143,988 |
| MARSHALL | 1,087 | 12,046,369 | 12,046,369 | |
| MERCER | 8 | 24,491 | 24,491 | |
| MINERAL | 12 | 88,290 | 88,290 | |
| MINGO | 1,290 | 5,902,157 | 6,782,948 | 12,685,105 |
| MONONGALIA | 1,080 | 11,324,681 | 454,263 | 11,778,944 |
| NICHOLAS | 366 | 790,940 | 4,169,594 | 4,960,534 |
| PRESTON | 245 | 1,843,943 | 19,893 | 1,863,836 |
| RALEIGH | 773 | 6,787,840 | 1,161,917 | 7,949,757 |
| RANDOLPH | 26 | 1,217 | 1,217 | |
| TUCKER | 6 | |||
| UPSHUR | 489 | 1,748,009 | 5,264 | 1,753,273 |
| WAYNE | 393 | 4,187,334 | 919,911 | 5,107,245 |
| WEBSTER | 434 | 1,233,475 | 2,717,365 | 3,950,840 |
| WYOMING | 1,054 | 2,992,325 | 2,366,288 | 5,358,613 |
| Total | 16,078 | 96,070,784 | 55,612,689 | 151,683,473 |
Return to Coal Statistics Page
Return to WVMHS&T
Homepage
Last revised: 08/20/09 01:33 PM
Figures shown may be revised.